























| MAJOR FEATURES | |
| Model Name | C11 |
| Type | Chromebook |
| Dimension (Length × Width× Thickness) | 204mm(W)*290mm(D)*19.3mm(H) (8’’*11.4”*0.76”) |
| Weight | 1117g |
| MAJOR HARDWARE | |
| Hardware platform | RK3288 Quad core,Cortex-A17,1.8GHz |
| LCD | 11.6inch TN, 1366 x 768 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| COMMUNICATION | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2X2, 2.4G&5G |
| Bluetooth | 4 |
| CONNECTOR | |
| USB Connector | 2, USB 2.0 |
| Earphone Connector | 3.5mm earphone Jack |
| Power Connector | DC Jack |
| HDMI | 1 |
| Key&PAD Connector | 1 |
| Card reader | Micro SD(support hot plug) |
| CAMERAS | |
| Front Camera | 1.3M |
| BATTERY | |
| Capacity | 25.16Wh (3400mAh,7.4V) |
| Charging time | <2hours |
| Standby time | More than 170 hours |
| Working Time | 8 hours |
| OS | Chrome OS |